Στις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ που
πραγματοποίησε το ΚΥΣΠΕ την Τρίτη 26/8/2014, από τα άλλα ΠΥΣΠΕ προς το ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου
αποσπώνται (με μοριοδότηση και κατά προτεραιότητα) οι
παρακάτω εκπαιδευτικοί:
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑ- ΔΟΣ |
ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
| ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΕ70 | ΗΛΕΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 9,417 |
| ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΑΝΗ | ΠΕ60 | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 71,833 |
| ΒΟΒΟΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ70 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 37,75 |
| ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ20 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 9,333 |
| ΓΚΕΚΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ70 | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 40,25 |
| ΖΕΑ | ΕΥΠΡΑΞΙΑ | ΠΕ60 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 20 |
| ΖΕΡΒΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ60 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 5 |
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 29,5 |
| ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ70 | ΧΑΝΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 6,5 |
| ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΕ60 | ΣΕΡΡΕΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 8,417 |
| ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΗΛΕΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 8,25 |
| ΚΟΥΤΟΥΛΑ | ΟΛΓΑ | ΠΕ11 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 46,667 |
| ΚΥΡΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ60 | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 12 |
| ΛΙΑΝΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ70 | ΧΙΟΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 8 |
| ΜΑΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 8,667 |
| ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | ΗΛΕΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 8,417 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ70 | ΗΛΕΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 15 |
| ΣΒΑΡΝΙΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ60 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 11,75 |
| ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ60 | ΗΜΑΘΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 37 |
| ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 14,75 |
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 9,583 |
| ΧΡΑΝΙΩΤΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΠΕ70 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 9,75 |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 7,667 |
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ60 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | |
| ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | |
| ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ70 | ΠΙΕΡΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | |
| ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ | ΕΥΑ | ΠΕ70 | ΛΑΣΙΘΙ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | |
| ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ70 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | |
| ΜΑΛΑΚΩΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | |
| ΜΠΛΙΚΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | |
| ΠΑΓΚΑΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ60 | ΧΑΝΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | |
| ΡΙΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | ΕΥΒΟΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | |
| ΡΟΥΠΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΠΕ70 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | |
| ΣΒΟΛΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ70 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | |
| ΣΚΟΥΡΛΗ | ΟΛΓΑ | ΠΕ70 | ΗΛΕΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΛΗ | ΠΕ70 | Α ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | |
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ70 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | |
| ΣΥΓΧΑΡΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΠΕ06 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | |
| ΤΖΕΛΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | |
| ΤΡΑΓΟΥΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | |
| ΤΣΑΝΤΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | ΧΑΝΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | |
| ΤΣΕΛΙΓΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ60 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | |
| ΦΕΓΓΕΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ60 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου