Στις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
που πραγματοποίησε το ΚΥΣΠΕ την Τρίτη 26/8/2014, από το ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου
αποσπώνται (με μοριοδότηση και κατά προτεραιότητα) σε άλλα ΠΥΣΠΕ οι παρακάτω
εκπαιδευτικοί:
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑ- ΔΟΣ |
ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΗΜΑΘΙΑ | 44,5 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΡΟΔΟΠΗ | 58,5 |
| ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 37,667 |
| ΚΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 39,375 |
| ΚΕΛΑΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 24,333 |
| ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ | ΜΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 8,583 |
| ΚΟΝΤΟΥΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 21,333 |
| ΚΟΥΜΠΑΡΑ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 41 |
| ΚΟΧΛΙΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 10,75 |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 46,375 |
| ΚΥΡΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 37,375 |
| ΜΑΛΕΤΣΙΚΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΒΟΙΩΤΙΑ | 14 |
| ΜΠΕΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 55,625 |
| ΝΤΑΛΙΑΝΗ | ΛΟΥΙΖΑ | ΠΕ06 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΞΑΝΘΗ | 14,083 |
| ΠΑΝΟΥ | ΜΑΡΔΙΤΣΑ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΒΟΙΩΤΙΑ | 7,25 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 27,167 |
| ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΞΑΝΘΗ | 44,833 |
| ΠΕΤΡΑ | ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 33,375 |
| ΣΑΡΑΦΟΥΔΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΞΑΝΘΗ | 33,125 |
| ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 10,25 |
| ΣΦΗΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ20 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 8,333 |
| ΤΖΟΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 34,333 |
| ΥΨΗΛΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 26 |
| ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | ΠΕ06 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΗΜΑΘΙΑ | 11 |
| ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΒΟΙΩΤΙΑ | 12,25 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΦΛΩΡΙΝΑ | |
| ΑΡΑΠΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| ΒΙΛΤΣΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΗΜΑΘΙΑ | |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| ΔΑΟΥΛΤΖΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
| ΕΛΙΩΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΟΖΑΝΗ | |
| ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ | |
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΕΒΡΟΣ | |
| ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |
| ΚΛΟΥΡΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ60 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
| ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΑΧΑΙΑ | |
| ΜΟΚΟΥΤΖΙΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | |
| ΜΠΑΛΑΣΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | |
| ΜΠΟΥΖΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΡΟΔΟΠΗ | |
| ΝΤΑΝΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | |
| ΝΤΙΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| ΠΕΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ06 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Α ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ | |
| ΠΛΑΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΕΒΡΟΣ | |
| ΠΟΛΙΤΑΚΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΗΛΕΙΑ | |
| ΡΗΓΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | |
| ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | ΙΣΜΗΝΗ | ΠΕ06 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΛΕΣΒΟΥ | |
| ΣΚΟΥΠΡΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ60 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Α ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ | |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΙΟΡΔΑΝΑ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΙΛΚΙΣ | |
| ΣΤΕΦΑΝΗ | ΒΑΪΑ | ΠΕ60 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | |
| ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Β ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ | |
| ΤΣΟΥΜΑΝΑ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΙΛΚΙΣ | |
| ΥΨΗΛΟΥ | ΖΩΗ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
| ΦΡΕΤΣΙΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου